Allegato | Dimensione |
---|---|
Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari | 29 KB |
Modello progetto POF su file pdf | 187.01 KB |
Modello progetto POF su file Excel | 38.5 KB |
E' disponibile la Scheda Informativa Intermedia per singolo plesso ed indirizzo.
Allegato | Dimensione |
---|---|
Verbale G.L.H.O 2019 | 275 KB |
P.E.I. 2019 | 291 KB |
PDP 2019 | 175.36 KB |
programmazione-h-paritaria-curricolari.docx | 23.4 KB |
programmazione-h-differenziate-curricolari.docx | 23.31 KB |
Comunicazione sulle modalità di valutazione dell’allieva/o | 295.58 KB |
verbale-gli-2019.doc | 132.5 KB |
Riduzione Orario | 36.13 KB |
pdp-integrazione.doc | 120.84 KB |
pei-integrazione.doc | 269.5 KB |
relazione-del-15-maggio-1.doc | 146.5 KB |
(19-20) relazione finale pei | 149.5 KB |
(19-20) relazione finale pdp | 157 KB |
relazione-intermedia.docx | 116.88 KB |
Amministratore del sito: prof. Eduardo Perri
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola".
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.